Medlem | K | M | A | P | U | M/K | A/K | P/K | U/K | |
1 | Jeppe Nygaard | 15 | 35 | 13 | 48 | 8 | 2.33 | 0.87 | 3.20 | 0.53 |
2 | Kasper Nielsen | 15 | 22 | 15 | 37 | 12 | 1.47 | 1.00 | 2.47 | 0.80 |
3 | Jeppe G. Andreasen | 15 | 13 | 12 | 25 | 2 | 0.87 | 0.80 | 1.67 | 0.13 |
4 | Kasper Hansen | 13 | 11 | 8 | 19 | 14 | 0.85 | 0.62 | 1.46 | 1.08 |
5 | Dennis Kahlert | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0.75 | 0.63 | 1.38 | 0.25 |
6 | Mads Pedersen | 15 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0.47 | 0.60 | 1.07 | 0.40 |
7 | Tim Pedersen | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.78 |
Rasmus Petersen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Mathias Danielsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
10 | Kenneth Felber | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
11 | Mads Hansborg | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.22 | 0.44 | 0.67 | 0.44 |
Simon Olesen | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | |
13 | Kian Hansen | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
14 | Kasper Helbo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
15 | Thomas Haugaard | 13 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0.15 | 0.31 | 0.46 | 0.85 |
16 | Rasmus M. Nielsen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.00 |
17 | Thomas Larsen | 13 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 1.23 |
18 | Larz Rasmussen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
19 | Nicolai Nørup | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 2.63 |
20 | Magnus Østergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Michael Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mads Hansborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mohammed Abdirashid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kevin Naldal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Frederich Greve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Andre Shamoun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rumle Eriksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp
NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe