Medlem | K | M | A | P | U | M/K | A/K | P/K | U/K | |
1 | Mads Pedersen | 16 | 21 | 7 | 28 | 7 | 1.31 | 0.44 | 1.75 | 0.44 |
2 | Søren Grønhøj Andreasen | 15 | 10 | 11 | 21 | 4 | 0.67 | 0.73 | 1.40 | 0.27 |
3 | Jeppe Nygaard | 12 | 12 | 2 | 14 | 6 | 1.00 | 0.17 | 1.17 | 0.50 |
4 | Kasper Nielsen | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 0.14 |
Niels Grønhøj Stigaard | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0.36 | 0.36 | 0.71 | 0.43 | |
6 | Petr Fait | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.17 |
7 | Jeppe G. Andreasen | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.50 |
8 | Rasmus Poulsen | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.14 | 0.57 | 0.71 | 0.57 |
9 | Thomas Haugaard | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.20 | 0.07 | 0.27 | 0.40 |
10 | Tim Pedersen | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.36 |
Kasper Hansen | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 1.13 | |
12 | Lukas Rønn | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
Lasse Pedersen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
Rasmus M. Nielsen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
Nicolai Nørup | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.62 | |
16 | Mathias Danielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dennis Kahlert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Frederich Greve | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kian Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp
NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe