Medlem | K | M | A | P | U | M/K | A/K | P/K | U/K | |
1 | Jeppe Nygaard | 14 | 21 | 8 | 29 | 12 | 1.50 | 0.57 | 2.07 | 0.86 |
2 | Mads Pedersen | 10 | 13 | 4 | 17 | 4 | 1.30 | 0.40 | 1.70 | 0.40 |
3 | Kasper Nielsen | 13 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0.69 | 0.38 | 1.08 | 0.31 |
4 | Lasse Pedersen | 10 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0.70 | 0.20 | 0.90 | 0.60 |
Rasmus M. Nielsen | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0.42 | 0.33 | 0.75 | 0.17 | |
6 | Mathias Danielsen | 16 | 5 | 2 | 7 | 14 | 0.31 | 0.13 | 0.44 | 0.88 |
Thomas Haugaard | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0.20 | 0.27 | 0.47 | 0.40 | |
Nicolai Nørup | 15 | 1 | 6 | 7 | 13 | 0.07 | 0.40 | 0.47 | 0.87 | |
9 | Petr Fait | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.38 | 0.25 | 0.63 | 0.25 |
Tim Pedersen | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 0.67 | |
11 | Jeppe G. Andreasen | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0.33 | 0.00 |
Kasper Hansen | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 0.22 | |
Søren Grønhøj Andreasen | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
14 | Simon Hedegaard | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.00 |
Rasmus Petersen | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | |
16 | Tristan Bonnot-Parent | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
Larz Rasmussen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | |
18 | Andreas Vilhelmsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
19 | Frederich Greve | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
Thomas Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
Tomas Kostka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Lukas Rønn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp
NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe