Medlem | K | M | A | P | U | M/K | A/K | P/K | U/K | |
1 | Kenneth Felber | 13 | 11 | 6 | 17 | 2 | 0.85 | 0.46 | 1.31 | 0.15 |
Larz Rasmussen | 15 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0.33 | 0.80 | 1.13 | 0.00 | |
3 | Kevin Naldal | 15 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0.67 | 0.40 | 1.07 | 0.13 |
4 | Rasmus Petersen | 14 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0.71 | 0.29 | 1.00 | 0.00 |
5 | Rasmus M. Nielsen | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.56 | 0.56 | 1.11 | 0.00 |
6 | Kasper Nielsen | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1.75 | 0.50 | 2.25 | 0.00 |
7 | Nicolai Nørup | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 1.67 |
Rumle Eriksen | 13 | 2 | 4 | 6 | 58 | 0.15 | 0.31 | 0.46 | 4.46 | |
9 | Jeppe Nygaard | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
Simon Olesen | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | |
11 | Tim Pedersen | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.67 |
Magnus Østergaard | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | |
Jeppe G. Andreasen | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | |
14 | Andreas Vilhelmsen | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.00 |
Mathias Danielsen | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.67 | |
Søren T. Hansen | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |
Andreas Karlsen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
18 | Kasper Helbo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 |
Mads Pedersen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | |
Andre Shamoun | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | |
Dennis Kahlert | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
Thomas Larsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
23 | Mads Hansborg | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Thomas Haugaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mohammed Abdirashid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Frederich Greve | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kasper Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kian Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Michael Hansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mads Hansborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp
NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe