Medlem | K | M | A | P | U | M/K | A/K | P/K | U/K | |
1 | Lasse Pedersen | 12 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0.83 | 0.08 | 0.92 | 0.50 |
2 | Rasmus M. Nielsen | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0.56 | 0.56 | 1.11 | 0.56 |
3 | Larz Rasmussen | 12 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.67 |
4 | Mikkel Andreasen | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.67 | 0.11 | 0.78 | 0.00 |
Andreas Vilhelmsen | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1.25 | 0.50 | 1.75 | 0.00 | |
Lukas Rønn | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.50 | 0.67 | 1.17 | 0.00 | |
7 | Kevin Naldal | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.08 | 0.42 | 0.50 | 0.00 |
8 | Paw Hickman | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 |
Rasmus Petersen | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.00 | |
Marcel Martini | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 2.00 | |
Mathias Danielsen | 12 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | |
12 | Marcus Byrgesen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
Thomas Larsen | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3.00 | |
14 | Tomas Gergel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
Jesper Tønnesen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
Niclas Nielsen | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | |
Kasper Nielsen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Marius Kvernhaugen | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | |
Nicolai Nørup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
Asbjørn Giversen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |
Kristian Kronsbjerg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
22 | Steffen Rudi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tim Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Peter Hvolbek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rumle Eriksen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mie Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Peter Christierson | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
Rasmus Iversen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Frederich Greve | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Frank Hymøller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp
NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe