Statistik

Odense FC Herrer
30 mål 13 kampe Jeppe Nygaard
13 assist 14 kampe Jeppe G. Andreasen
40 point 13 kampe Jeppe Nygaard

Vend telefonen for yderligere stats

Medlem K M A P U M/K A/K P/K U/K
1 Jeppe Nygaard 13 30 10 40 16 2.31 0.77 3.08 1.23
2 Kasper Nielsen 14 17 11 28 2 1.21 0.79 2.00 0.14
3 Jeppe G. Andreasen 14 8 13 21 4 0.57 0.93 1.50 0.29
4 Tim Pedersen 9 4 6 10 2 0.44 0.67 1.11 0.22
5 Thomas Larsen 12 3 9 12 12 0.25 0.75 1.00 1.00
6 Mads Pedersen 12 7 1 8 2 0.58 0.08 0.67 0.17
7 Thomas Haugaard 12 2 4 6 8 0.17 0.33 0.50 0.67
8 Rasmus M. Nielsen 9 2 2 4 0 0.22 0.22 0.44 0.00
9 Dávid Geroc 7 3 0 3 2 0.43 0.00 0.43 0.29
10 Kevin Naldal 12 2 2 4 4 0.17 0.17 0.33 0.33
Kenneth Felber 6 1 1 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
Larz Rasmussen 12 1 3 4 2 0.08 0.25 0.33 0.17
13 Nicolai Nørup 14 2 1 3 10 0.14 0.07 0.21 0.71
14 Mathias Danielsen 10 1 0 1 2 0.10 0.00 0.10 0.20
Søren T. Hansen 10 1 0 1 0 0.10 0.00 0.10 0.00
16 Carl-Phillip Rancinger 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Michael Hansen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Toan Nguyen 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Rasmus Munk Nielsen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Esben Damgaard 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp

NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe