Statistik

Odense FC Herrer
30 mål 11 kampe Jeppe Nygaard
9 assist 11 kampe Jeppe G. Andreasen
34 point 11 kampe Jeppe Nygaard

Vend telefonen for yderligere stats

Medlem K M A P U M/K A/K P/K U/K
1 Jeppe Nygaard 11 30 4 34 10 2.73 0.36 3.09 0.91
2 Mads Pedersen 10 13 6 19 0 1.30 0.60 1.90 0.00
3 Rasmus Petersen 9 8 3 11 0 0.89 0.33 1.22 0.00
4 Jeppe G. Andreasen 11 1 9 10 14 0.09 0.82 0.91 1.27
5 Mathias Danielsen 11 3 6 9 10 0.27 0.55 0.82 0.91
6 Magnus Høj 7 5 3 8 0 0.71 0.43 1.14 0.00
Nicolai Nørup 11 1 7 8 6 0.09 0.64 0.73 0.55
8 William Palmqvist 7 2 4 6 2 0.29 0.57 0.86 0.29
9 Kasper Nielsen 9 0 4 4 2 0.00 0.44 0.44 0.22
10 Allan Sandland 6 3 0 3 2 0.50 0.00 0.50 0.33
11 Niklas Vestergaard 8 0 2 2 2 0.00 0.25 0.25 0.25
12 Jens Lassen 6 0 1 1 0 0.00 0.17 0.17 0.00
Thomas Haugaard 4 0 1 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00
14 Tobias Kleiner 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Larz Rasmussen 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Frederich Greve 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Rasmus M. Nielsen 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp

NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe