Statistik

Odense FC Damer
5 mål 5 kampe Mie Kristin Pedersen
6 assist 5 kampe Mie Kristin Pedersen
11 point 5 kampe Mie Kristin Pedersen

Vend telefonen for yderligere stats

Medlem K M A P U M/K A/K P/K U/K
1 Mie Kristin Pedersen 5 5 6 11 2 1.00 1.20 2.20 0.40
2 Lea Weiss 5 1 2 3 0 0.20 0.40 0.60 0.00
Natálie Sátrovà 1 1 2 3 0 1.00 2.00 3.00 0.00
4 Mie Sofie Sørensen 3 5 1 6 2 1.67 0.33 2.00 0.67
Malene Snedker Adamsen 5 4 1 5 0 0.80 0.20 1.00 0.00
Jeanette Jørgensen 5 1 1 2 0 0.20 0.20 0.40 0.00
Melissa Sørensen 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
8 Sarah Gaarsmand Gjaldbæk 5 2 0 2 0 0.40 0.00 0.40 0.00
Mie Andersen 4 1 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
Lisbeth Nielsen 3 1 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
Malin B. Gandrup 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Jeannett Kristensen 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Louise Norholdt Klausen 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Thea Rasmussen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Susanne Østerhaab 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna Louise Schaldemose Pedersen 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp

NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe