Statistik

Odense FC Damer
16 mål 13 kampe Marie Louise Lyster
8 assist 13 kampe Marie Louise Lyster
24 point 13 kampe Marie Louise Lyster

Vend telefonen for yderligere stats

Medlem K M A P U M/K A/K P/K U/K
1 Marie Louise Lyster 13 16 8 24 7 1.23 0.62 1.85 0.54
2 Sofie Skinbjerg Esbjerg 14 13 8 21 0 0.93 0.57 1.50 0.00
Mie Sofie Sørensen 7 2 4 6 0 0.29 0.57 0.86 0.00
4 Malin B. Gandrup 7 5 3 8 0 0.71 0.43 1.14 0.00
5 Lisa Mayo 12 3 5 8 6 0.25 0.42 0.67 0.50
6 Simone Moretto 8 1 2 3 0 0.13 0.25 0.38 0.00
7 Louise Norholdt Klausen 15 0 3 3 4 0.00 0.20 0.20 0.27
8 Luna Louise Schaldemose Pedersen 12 5 2 7 0 0.42 0.17 0.58 0.00
Elisabeth Holtegaard Mortensen 6 1 1 2 2 0.17 0.17 0.33 0.33
10 Mie Kristin Pedersen 7 3 1 4 2 0.43 0.14 0.57 0.29
11 Anja Schmidt 8 4 1 5 0 0.50 0.13 0.63 0.00
Malene Snedker Adamsen 8 4 1 5 2 0.50 0.13 0.63 0.25
Jeanette Jørgensen 15 0 2 2 4 0.00 0.13 0.13 0.27
14 Veronika Fábiánová 11 2 1 3 0 0.18 0.09 0.27 0.00
15 Katrine Tranekjer 13 6 1 7 2 0.46 0.08 0.54 0.15
16 Sarah Gaarsmand Gjaldbæk 13 5 0 5 2 0.38 0.00 0.38 0.15
Lisbeth Nielsen 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp

NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe