| Medlem | K | M | A | P | U | M/K | A/K | P/K | U/K | |
| 1 | Jeppe Nygaard | 11 | 17 | 11 | 28 | 8 | 1.55 | 1.00 | 2.55 | 0.73 |
| Rasmus Petersen | 11 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 0.18 | |
| Nicolai Nørup | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | 0.91 | |
| Mathias Danielsen | 11 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0.45 | 0.45 | 0.91 | 1.09 | |
| 5 | Mads Pedersen | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0.78 | 0.22 | 1.00 | 0.00 |
| Jeppe G. Andreasen | 9 | 5 | 11 | 16 | 4 | 0.56 | 1.22 | 1.78 | 0.44 | |
| Tobias Kleiner | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.22 | |
| Rasmus M. Nielsen | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | |
| Niklas Vestergaard | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | |
| 10 | Frederich Greve | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 11 | Jens Lassen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 0.00 |
| 12 | Morten Kirsch | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 13 | Søren Grønhøj Andreasen | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| Larz Rasmussen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Jan Korbel | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 |
| Mikkel Selko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| William Palmqvist | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
| 18 | Martin Houborg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Thomas Haugaard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp
NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe