Medlem | K | M | A | P | U | M/K | A/K | P/K | U/K | |
1 | Jeppe Nygaard | 10 | 30 | 4 | 34 | 10 | 3.00 | 0.40 | 3.40 | 1.00 |
2 | Mads Pedersen | 9 | 10 | 5 | 15 | 0 | 1.11 | 0.56 | 1.67 | 0.00 |
3 | Rasmus Petersen | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0.88 | 0.38 | 1.25 | 0.00 |
4 | Magnus Høj | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.71 | 0.43 | 1.14 | 0.00 |
5 | Jeppe G. Andreasen | 10 | 1 | 9 | 10 | 14 | 0.10 | 0.90 | 1.00 | 1.40 |
6 | Mathias Danielsen | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.20 |
7 | William Palmqvist | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.29 | 0.57 | 0.86 | 0.29 |
8 | Nicolai Nørup | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 0.60 |
9 | Allan Sandland | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.33 |
10 | Kasper Nielsen | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.25 |
11 | Niklas Vestergaard | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
12 | Thomas Haugaard | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
13 | Jens Lassen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
14 | Larz Rasmussen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frederich Greve | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rasmus M. Nielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tobias Kleiner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp
NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe