Statistik

Odense FC Damer
7 mål 11 kampe Sofie Skinbjerg Esbjerg
4 assist 11 kampe Louise Chastine Christensen
9 point 11 kampe Sofie Skinbjerg Esbjerg

Vend telefonen for yderligere stats

Medlem K M A P U M/K A/K P/K U/K
1 Sofie Skinbjerg Esbjerg 11 7 2 9 0 0.64 0.18 0.82 0.00
2 Kristýna Bednárová 5 4 0 4 0 0.80 0.00 0.80 0.00
Louise Chastine Christensen 11 4 4 8 2 0.36 0.36 0.73 0.18
4 Lisa Mayo 12 3 1 4 2 0.25 0.08 0.33 0.17
Sarah Gaarsmand Gjaldbæk 14 3 1 4 4 0.21 0.07 0.29 0.29
Mie Andersen 13 3 0 3 6 0.23 0.00 0.23 0.46
7 Simone Moretto 15 1 3 4 0 0.07 0.20 0.27 0.00
Lerke Arentoft Johansen 11 1 1 2 0 0.09 0.09 0.18 0.00
9 Margrethe Johansen 12 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.17
Luna Louise Schaldemose Pedersen 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Lisbeth Nielsen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Veronika Sielnikova 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Nanna Hvid 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Jeanette Jørgensen 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Nina Hansen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Louise Norholdt Klausen 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Katrine Tranekjer 14 0 1 1 0 0.00 0.07 0.07 0.00

K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp

NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe