Medlem | K | M | A | P | U | M/K | A/K | P/K | U/K | |
1 | Jeppe G. Andreasen | 82 | 36 | 53 | 89 | 29 | 0.44 | 0.65 | 1.09 | 0.35 |
2 | Kasper Nielsen | 84 | 101 | 47 | 148 | 18 | 1.20 | 0.56 | 1.76 | 0.21 |
3 | Jeppe Nygaard | 69 | 131 | 40 | 171 | 62 | 1.90 | 0.58 | 2.48 | 0.90 |
4 | Mads Pedersen | 79 | 78 | 39 | 117 | 23 | 0.99 | 0.49 | 1.48 | 0.29 |
5 | Larz Rasmussen | 74 | 22 | 31 | 53 | 16 | 0.30 | 0.42 | 0.72 | 0.22 |
6 | Tim Pedersen | 56 | 33 | 30 | 63 | 30 | 0.59 | 0.54 | 1.13 | 0.54 |
7 | Dennis Kahlert | 36 | 21 | 27 | 48 | 23 | 0.58 | 0.75 | 1.33 | 0.64 |
8 | Rasmus M. Nielsen | 64 | 31 | 26 | 57 | 11 | 0.48 | 0.41 | 0.89 | 0.17 |
9 | Kevin Naldal | 64 | 24 | 25 | 49 | 12 | 0.38 | 0.39 | 0.77 | 0.19 |
10 | Søren Grønhøj Andreasen | 28 | 16 | 23 | 39 | 10 | 0.57 | 0.82 | 1.39 | 0.36 |
Thomas Haugaard | 75 | 15 | 23 | 38 | 42 | 0.20 | 0.31 | 0.51 | 0.56 | |
12 | Thomas Larsen | 44 | 12 | 22 | 34 | 82 | 0.27 | 0.50 | 0.77 | 1.86 |
13 | Kasper Hansen | 48 | 26 | 19 | 45 | 27 | 0.54 | 0.40 | 0.94 | 0.56 |
14 | Sofie Skinbjerg Esbjerg | 41 | 34 | 16 | 50 | 0 | 0.83 | 0.39 | 1.22 | 0.00 |
15 | Rasmus Petersen | 43 | 27 | 15 | 42 | 0 | 0.63 | 0.35 | 0.98 | 0.00 |
16 | Petr Fait | 46 | 25 | 13 | 38 | 16 | 0.54 | 0.28 | 0.83 | 0.35 |
17 | Kenneth Felber | 22 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | 0.09 |
18 | Marie Louise Lyster | 22 | 22 | 9 | 31 | 7 | 1.00 | 0.41 | 1.41 | 0.32 |
Nicolai Nørup | 74 | 12 | 9 | 21 | 61 | 0.16 | 0.12 | 0.28 | 0.82 | |
Mie Sofie Sørensen | 29 | 8 | 9 | 17 | 8 | 0.28 | 0.31 | 0.59 | 0.28 | |
Simone Moretto | 52 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0.04 | 0.17 | 0.21 | 0.00 | |
22 | Mikkel Andreasen | 23 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0.83 | 0.35 | 1.17 | 0.00 |
Lisa Mayo | 44 | 13 | 8 | 21 | 26 | 0.30 | 0.18 | 0.48 | 0.59 | |
Lukas Rønn | 15 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0.33 | 0.53 | 0.87 | 0.00 | |
25 | Lasse Pedersen | 39 | 28 | 7 | 35 | 18 | 0.72 | 0.18 | 0.90 | 0.46 |
Andreas Vilhelmsen | 27 | 9 | 7 | 16 | 9 | 0.33 | 0.26 | 0.59 | 0.33 | |
Rumle Eriksen | 38 | 2 | 7 | 9 | 90 | 0.05 | 0.18 | 0.24 | 2.37 | |
28 | Louise Chastine Christensen | 21 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0.24 | 0.29 | 0.52 | 0.10 |
Kian Hansen | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |
30 | Marcus Byrgesen | 10 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 0.40 |
Mathias Danielsen | 68 | 8 | 5 | 13 | 62 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.91 | |
Katrine Tranekjer | 49 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.08 | |
Niels Grønhøj Stigaard | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0.36 | 0.36 | 0.71 | 0.43 | |
34 | Mie Andersen | 41 | 9 | 4 | 13 | 8 | 0.22 | 0.10 | 0.32 | 0.20 |
Malene Snedker Adamsen | 19 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0.42 | 0.21 | 0.63 | 0.21 | |
Malin B. Gandrup | 23 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0.30 | 0.17 | 0.48 | 0.00 | |
Mads Hansborg | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.22 | 0.44 | 0.67 | 0.44 | |
Nina Hansen | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | |
Rasmus Poulsen | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.14 | 0.57 | 0.71 | 0.57 | |
40 | Luna Louise Schaldemose Pedersen | 39 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0.18 | 0.08 | 0.26 | 0.10 |
Esben Madsen | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.67 | |
Søren T. Hansen | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.00 | |
Rasmus Iversen | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | |
Louise Norholdt Klausen | 42 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.24 | |
Jeanette Jørgensen | 63 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
46 | Elisabeth Holtegaard Mortensen | 13 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0.38 | 0.15 | 0.54 | 0.46 |
Susanne Østerhaab | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.00 | |
Kristian Kronsbjerg | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.50 | 0.33 | 0.83 | 0.00 | |
Lerke Arentoft Johansen | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.20 | 0.00 | |
Lisbeth Nielsen | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | |
Magnus Østergaard | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.00 | |
Marcel Martini | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 1.71 | |
Andreas Karlsen | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | |
54 | Sarah Gaarsmand Gjaldbæk | 45 | 12 | 1 | 13 | 12 | 0.27 | 0.02 | 0.29 | 0.27 |
Niclas Nielsen | 15 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0.40 | 0.07 | 0.47 | 0.40 | |
Simon Olesen | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.42 | 0.08 | 0.50 | 0.33 | |
Anja Schmidt | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.50 | 0.13 | 0.63 | 0.00 | |
Mie Kristin Pedersen | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.43 | 0.14 | 0.57 | 0.29 | |
Veronika Fábiánová | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.00 | |
Robin Nilsson | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2.20 | |
Simon Hedegaard | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | |
Rikke Storm Holm | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.38 | |
Tomas Gergel | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | |
Marius Kvernhaugen | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | |
Asbjørn Giversen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |
Andre Shamoun | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | |
67 | Veronika Sielnikova | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
Kasper Helbo | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | |
Kristýna Bednárová | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
Dávid Geroc | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.29 | |
Paw Hickman | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | |
Carl Klingenberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Julie Hansen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
Jesper Tønnesen | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 1.40 | |
Nanna Hvid | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
Esben Damgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Frank Hymøller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Carl-Phillip Rancinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Simon Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Steffen Rudi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Margrethe Johansen | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
Josefine Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Jonathan Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Line Astrup Sonnichsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Jeanette Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mads Hansborg | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
Rasmus Munk Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mohammed Abdirashid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tomas Kostka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Peter Hvolbek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Jannick Marcussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sara Kristine H. Petersen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Frederich Greve | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Michael Hansen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Peter Christierson | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
Toan Nguyen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp
NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe